Цены
Информация актуальна на 2023 год
№ | Наименование операции | Параметр | Ед. изм. | Цена (руб.) | Примечание |
Прокладка кабеля |
|||||
1 | Монтаж кабеля в гофре сечением до 2.5 мм^2 | В гофре | м | 97 | Распространяется цена на слаботочные сети |
Без гофры | м | 79 | |||
2 | Монтаж кабеля в гофре сечением от 4 до 10 мм^2 | В гофре | м | 135 | |
Без гофры | м | 95 | |||
Штробление |
|||||
1 | Штробление под кабель | Штукатурка, кирпич, газобетон | м | 250 | |
Бетон | м | 320 | |||
2 | Штробление под коробку коммутационную до 100х100 | Штукатурка, кирпич, газобетон | шт | 320 | |
Бетон | 400 | ||||
3 | Штробление под распределительный щит 250х400х80 (ВхШхГ) | Штукатурка, кирпич, газобетон | шт | 2000 | |
Бетон | 5000 | ||||
4 | Штробление под выключатель, розетку | Штукатурка, кирпич, газобетон | шт | 250 | |
Бетон | шт | 320 | |||
Малярные работы |
|||||
1 | Заштукатуривание штробы | м | 50 | Бесплатно при полной замены проводки | |
2 | Вмазка подрозетника | шт | 120 | ||
Монтаж кабеленесущих систем |
|||||
1 | Монтаж кабель-канала шириной | 16-40 мм | м | 230 | |
60-120 мм | м | 280 | |||
2 | Монтаж металлического лотка перфорированного шириной | 50-150 мм | м | 280 | |
200-300 мм | м | 380 | |||
3 | Монтаж металлического лотка неперфорированного шириной | 50-150 мм | м | 400 | |
200-300 мм | м | 500 | |||
Монтаж и подкючение электротехнического оборудования |
|||||
1 | Розетка | шт | 250 | скидка 10% при заказе черновых работ | |
2 | Выключатель | шт | 250 | скидка 10% при заказе черновых работ | |
3 | Диммер | шт | 350 | скидка 10% при заказе черновых работ | |
4 | Коммутационная коробка до 100х100 | шт | 300 | ||
5 | Стабилизатор до 10 кВт | шт | 2000 | ||
6 | Источник бесперебойного питания | шт | от 2000 | ||
Монтаж и подключение светотехники |
|||||
1 | Люстра | шт | от 600 | В зависимости от размера люстры | |
2 | Настенный светильник | шт | от 500 | ||
3 | Светильник типа “Армстронг” | шт | от 450 | ||
4 | Люменисцентный светильник | шт | от 450 | ||
5 | Прожектор | шт | от 250 | В зависимости от размера и расположения прожектора | |
6 | Светодиодная лента | м | от 300 | ||
Монтаж щита и щитового оборудования |
|||||
1 | Монтаж накладного щита до 12 модулей | шт | 800 | ||
2 | Монтаж щита от 12 до 18 модулей | шт | 1000 | ||
3 | Монтаж щита от 18 до 24 модулей | шт | 1200 | ||
4 | Монтаж щита от 24 до 36 модулей | шт | 1500 | ||
5 | Монтаж щита свыше 36 модулей | шт | от 2000 | ||
6 | Установка и подключение автомата 1-полюсного на din | шт | 150 | ||
7 | Установка и подключение автомата 2-полюсного на din | шт | 200 | ||
8 | Установка и подключение автомата 3-полюсного на din | шт | 250 | ||
9 | Установка и подключение Устройства Защитного Отключения (УЗО) 2-полюсного | шт | 300 | ||
10 | Установка и подключение Устройства Защитного Отключения (УЗО) 4-полюсного | шт | 350 | ||
11 | Установка и подключение дифференциального автоматического выключателя 2-полюсного | шт | 300 | ||
12 | Установка и подключение дифференциального автоматического выключателя 4-полюсного | шт | 350 | ||
13 | Установка и подключение N, PE шины | шт | 100 | ||
14 | Установка и подключение счётчика 1-фазного | 850 | |||
15 | Установка и подключение счётчика 3-фазного | шт | 1200 | ||
Прочие работы |
|||||
1 | Монтаж штыревого заземления | от 7000 | |||
2 | Лаборатория и паспорт заземления | от 5000 | При необходимости | ||
3 | Прозвонка существующих непромаркированных кабелей | от 2000 | Зависит от объёма работ | ||
4 | Диагностика неполадок и ремонт | от 2000 | Минимальный заказ | ||
Бесплатно | Гарантийный случай нашего клиента | ||||
5 | Выезд электрика на мелкие работы( до 2000р по смете, если свыше-бесплатно) | 1200р/час | Минимальный заказ 2000р | ||
6 | Подключение участка по ТУ со сборкой щита | от 10000р | |||
7 | Почасовая оплата | 1200р/чаc | Минимальный заказ 1500р |